Migração de Dados - Benfeitoria
Documento: Estudo Técnico e Homologação de Migração de Dados
Sistema Origem: SPIUNET → Sistema Destino: SPUnet (Módulo Benfeitoria)
Diretoria: Diretoria de Modernização e Inovação (DEMIN) / Diretoria de Negócio
Dono do Produto: Pedro Medeiros (CGCAV) / Jéssica Carvalho Vianna Có (CGDEM)
Líder da Ação Transversal: Edleuza da Rocha Teixeira / Ronny Peterson Guimarães
Versão Vigente: 1.1 (Homologação)
Histórico de Revisões
| Data | Versão | Descrição | Autoria | Revisão | Aprovação |
|---|---|---|---|---|---|
| 26/11/2025 | 1.0 | Versão inicial | Camila Spíndola Maia e Silva | Ronny Peterson Guimarães | Jéssica Carvalho Vianna Có / Pedro Medeiros |
| 16/04/2026 | 1.1 | Ajustes de redação decorrentes da homologação, inclusão da proxy de projeção e agrupamento | Edleuza da Rocha Teixeira com apoio de Camila Spíndola | Ronny Peterson Guimarães | Pedro Medeiros |
1. Introdução
Este relatório apresenta os resultados consolidados do estudo e da homologação das regras de migração dos dados referentes às Benfeitorias do Sistema de Gerenciamento dos Imóveis de Uso Especial da União (SPIUNET) para a nova Plataforma Integrada de Gestão do Patrimônio da União (SPUnet).
Com base nos insumos técnicos e consultas disponibilizados pela equipe do Serpro, a Coordenação-Geral de Dados e Informações (CGDAI/DEMIN) realizou a análise técnica conjunta com a Coordenação-Geral de Avaliação e Contabilidade do Patrimônio (CGCAV) e a Coordenação-Geral de Demarcação (CGDEM), responsáveis pelas diretrizes institucionais, integridade contábil e validação das regras negociais.
2. Áreas, Setores Envolvidos e Responsáveis
| Nome | Cargo / Organização | Responsabilidade | |
|---|---|---|---|
| Edleuza da Rocha Teixeira | Coordenadora-Geral de Dados e Informações (CGDAI/SPU) | Líder da Ação Transversal | [email protected] |
| Ronny Peterson Guimarães | Coordenador-Geral / DEMIN Substituto | Suporte e Liderança nos Estudos | [email protected] |
| Jéssica Carvalho Vianna Có | Coordenadora de Incorporação e Destinação (CGDEM) | Dona do Produto | [email protected] |
| Pedro Medeiros | Coordenador-Geral de Avaliação e Contabilidade (CGCAV) | Dono do Produto | [email protected] |
| Luiz Adriano Simas da Silva | Analista de TI / CGTIC / SPU | Líder do Subprojeto Desligamento SPIUNET | [email protected] |
| Joaquim Elias Lucena de Freitas | Técnico em Assuntos Educacionais / CGDAI / SPU | Equipe da Ação Transversal | [email protected] |
| Nildo Azevedo | Analista em Tecnologia da Informação / CGDAI / SPU | Equipe da Ação Transversal | [email protected] |
| Gerson do Nascimento Silva | Analista em Tecnologia da Informação / CGDAI / SPU | Equipe da Ação Transversal | [email protected] |
| Mirlaine Caroline de Almeida Brandão | Analista de BI / Qintess / CGDAI / SPU | Equipe da Ação Transversal | [email protected] |
| Camila Spíndola Maia e Silva | Scrum Master / First Decision / CGDAI / SPU | Equipe da Ação Transversal | [email protected] |
| Luana dos Santos Pinto Araujo | Gerente de Divisão / Serpro | Líder de Desenvolvimento do Subprojeto | [email protected] |
| Leonardo Moraes | Gerente de Divisão / Serpro | Líder do Projeto Desligamento SPIUNET | [email protected] |
3. Revisão do Produto e Regras Negociais
3.1 Objetivos
Definição dos critérios de consistência, transformação e saneamento para a carga automatizada das benfeitorias físicas no SPUnet, com foco em preservação histórica e saneamento de incoerências cadastrais legadas.
3.2 Metodologia
A metodologia compreendeu a análise amostral e exaustiva dos dados brutos do datalake Hive/Impala, elaboração de queries diagnósticas e validação em homologação prática de scripts ETL.
3.3 Qualidade e Aprovação Negocial
3.3.1 Filtragem por Utilizações Ativas
Apenas serão migradas para a nova plataforma as benfeitorias ligadas a utilizações ativas.
- a) Devem ser considerados outros status além do código 101?
Resposta: Não. Considerar estritamente o status 101 (Ativa) para as utilizações.
Tabela de Situação da Utilização (codMotivoCancelamentoUtilizacao)
| Código Motivo | Descrição | Quantidade |
|---|---|---|
| 101 | Ativa (Considerada na Migração) | 62.129 |
| 209 | Regularização de Base - Portaria 703/2014 SPU/STN | 5.333 |
| 201 | Duplicidade | 4.254 |
| 204 | Erro de Cadastramento | 4.132 |
| 202 | Transferência de Domínio | 3.050 |
| 206 | Regularização da Base | 2.447 |
| 203 | Venda | 1.619 |
| 207 | Unificação de Imóvel | 831 |
| 212 | Encerramento de Contrato de Locação | 358 |
| 205 | Mudança Jurisdição Município | 331 |
| 208 | Permuta | 84 |
- b) Além dos status 101 e 102 de Imóvel, deve ser considerado algum outro na migração?
Resposta: Não. Para imóvel, considerar exclusivamente os status 101 (Ativo) e 102 (Ativo sem Utilização).
Tabela de Situação do Imóvel (codMotivoCancelamentoImovel)
| Código | Motivo Cancelamento Imóvel | Qtd |
|---|---|---|
| 101 | Ativo (Migrado) | 57.376 |
| 206 | Regularização da Base | 7.402 |
| 204 | Erro de Cadastramento | 2.871 |
| 201 | Duplicidade | 2.693 |
| 202 | Transferência de Domínio | 2.256 |
| 203 | Venda | 1.521 |
| 102 | Ativo sem Utilização (Migrado) | 750 |
| 207 | Unificação de Imóvel | 609 |
| 212 | Encerramento de Contrato de Locação | 340 |
| 205 | Mudança Jurisdição Município | 309 |
| 208 | Permuta | 80 |
| 209 | Regularização de Base - Portaria 703/2014 SPU/STN | 5 |
3.3.2 Benfeitorias Não Referenciadas
- a) Em relação às 8 benfeitorias cujos RIPs de incorporação não possuem formatação preenchida, o que deve ser feito?
Resposta: Sinalizar os registros com a flag
REQUER_AJUSTE_AREA_NEGOCIALpara posterior auditoria da equipe negocial e emitir relatório de rastreabilidade.
3.3.3 Área de Projeção da Benfeitoria e Proxy de Pavimentos
- a) Podemos utilizar a área construída como área de projeção? Se não, qual critério adotar?
Resposta: Não se deve usar diretamente a área construída como projeção em edificações verticalizadas. Aplica-se a seguinte regra técnica de saneamento: - Caso o campo
bnf_qt_pavimentoseja nulo ou $\le 0$, assume-se 1 pavimento. - Estratégia 1 (Tipos Horizontais): Área de projeção proxy = Área construída total. - Estratégia 2 (Tipos Verticalizados): Área de projeção proxy = Área construída dividida pela quantidade de pavimentos.
3.3.4 Área Construída e Validação com Terreno
- a) Validar se a regra de somar todas as áreas construídas do mesmo RIP imóvel está correta.
Resposta: Depende da tipologia. Quando a área construída for superior à área de terreno em imóveis térreos, aplicar flag de inconsistência cadastral para análise em saneamento posterior.
3.3.5 De-Para de Tipologias de Imóveis (Área Negocial)
- a) Todos esses tipos de imóvel devem ser migrados como benfeitoria de edificação?
Resposta: Não, pois no SPUnet há distinção estrita entre Terreno, Terreno com Edificação, Unidade Autônoma e Espelho D'Água. Segue o De-Para oficial homologado:
Tabela De-Para de Tipologias de Imóveis (43 Tipologias)
| Contagem | Tipo de Imóvel | De-Para Área Negocial |
|---|---|---|
| 8.684 | Apartamento | Unidade Autônoma |
| 5.176 | Edifício / Prédio | Terreno com edificação |
| 4.359 | Fazenda | Se benfeitoria cadastrada, terreno com edificação |
| 4.169 | Terreno | Terreno |
| 3.993 | Casa | Terreno com edificação |
| 1.591 | Residência | Terreno com edificação |
| 1.576 | Universidade | Terreno com edificação |
| 1.298 | Escola | Terreno com edificação |
| 1.076 | Sala | Unidade Autônoma |
| 548 | Quartel | Terreno com edificação |
| 541 | Hospital | Terreno com edificação |
| 501 | Outros | Se benfeitoria cadastrada, terreno com edificação |
| 476 | Autarquia / Fundação | Se benfeitoria cadastrada, terreno com edificação |
| 323 | Farol (farolete) | Terreno com edificação |
| 300 | Galpão | Terreno com edificação |
| 276 | Faculdade | Terreno com edificação |
| 251 | Estacionamento | Terreno com edificação |
| 236 | Complexo | Terreno com edificação |
| 216 | Gleba | Se benfeitoria cadastrada, terreno com edificação |
| 196 | Loja | Unidade Autônoma |
| 177 | Conjunto | Terreno com edificação |
| 173 | Armazém | Terreno com edificação |
| 161 | Garagens | Unidade Autônoma |
| 158 | Estação | Terreno com edificação |
| 151 | Aeroporto | Terreno com edificação |
| 114 | Delegacia | Terreno com edificação |
| 97 | Pátio Ferroviário | Terreno com edificação |
| 87 | Base | Acrescentar flag para revisão |
| 84 | Posto de Fiscalização | Terreno com edificação |
| 71 | Reserva | Se benfeitoria cadastrada, terreno com edificação |
| 69 | Museu | Terreno com edificação |
| 54 | Embaixada | Terreno com edificação |
| 47 | Parque | Se benfeitoria cadastrada, terreno com edificação |
| 46 | Laboratório | Terreno com edificação |
| 34 | Clube | Terreno com edificação |
| 34 | Hotel | Terreno com edificação |
| 33 | Forte | Terreno com edificação |
| 32 | Observatório | Terreno com edificação |
| 28 | Ilha (ilhota) | Se benfeitoria cadastrada, terreno com edificação |
| 27 | Açude | Espelho d'água |
| 25 | Alfândega | Terreno com edificação |
| 25 | Porto | Terreno com edificação |
| 20 | Não informado | Se benfeitoria cadastrada, terreno com edificação |
| 18 | Consulado | Terreno com edificação |
| 14 | Aeródromo | Se benfeitoria cadastrada, terreno com edificação |
| 14 | Biblioteca | Terreno com edificação |
| 11 | Cemitério | Se benfeitoria cadastrada, terreno com edificação |
| 11 | Represa | Espelho d'água |
| 10 | Fábrica | Terreno com edificação |
| 9 | Teatro | Terreno com edificação |
| 8 | Usina | Terreno com edificação |
| 6 | Presídio | Terreno com edificação |
| 4 | Espelho D'Água | Espelho d'água |
| 4 | Estádio | Terreno com edificação |
| 4 | Palácio | Terreno com edificação |
| 3 | Oficinas | Terreno com edificação |
| 2 | Estaleiro | Acrescentar flag REQUER_AJUSTE_AREA_NEGOCIAL |
| 2 | Passarelas e Viadutos | Acrescentar flag REQUER_AJUSTE_AREA_NEGOCIAL |
| 1 | Cais | Acrescentar flag REQUER_AJUSTE_AREA_NEGOCIAL |
| 1 | Convento | Terreno com edificação |
| 1 | Subestações de Transm. e Distrib. Energ. Elétrica | Terreno com edificação |
3.3.6 Benfeitorias Pré-existentes no SPUnet
- a) Como tratar benfeitorias já cadastradas na base de produção do SPUnet (960 registros)?
Resposta: Comparar a área construída entre o SPIUNET e o SPUnet: - Se as áreas forem iguais: manter o registro já cadastrado no SPUnet. - Se as áreas forem diferentes: sobrepor com a informação histórica do SPIUNET.
3.3.7 Agrupamento de Utilizações e Regras de CUB
- a) Como agrupar utilizações na mesma benfeitoria quando o CUB estiver zerado?
Resposta: Calcular o CUB através da relação: $$ ext{CUB} = rac{ ext{Valor da Benfeitoria}}{ ext{Área Construída da Benfeitoria}}$$ Na falta de valores, aplicar as flags de saneamento e agrupamento por proximidade semântica.
4. Conclusão e Próximos Passos
A migração do módulo Benfeitoria é plenamente viável mediante a aplicação estrita das flags de saneamento (REQUER_AJUSTE_AREA_NEGOCIAL) e do De-Para de tipologias acordado entre DEMIN, CGCAV e CGDEM. Os scripts automatizados de ETL no ambiente Serpro devem seguir o roteiro detalhado neste documento.